Skip to content
khiopost finance

월급별 실수령액 표 2026

세전 월급 기준. 2026년 4대보험료율 + 국세청 간이세액표 기준. 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험·소득세·지방소득세 전부 표시.

부양가족 수 (본인 포함)

※ 부양가족: 본인·배우자·부모·자녀 등 세법상 부양가족 등록 인원

월급 100만 ~ 290만원
월급 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
100만원 909,307 90,693 40,500 31,905 4,087 8,100 5,546 555 9.1%
110만원 998,406 101,594 45,000 35,450 4,541 9,000 6,912 691 9.2%
120만원 1,087,504 112,496 49,500 38,995 4,995 9,900 8,278 828 9.4%
130만원 1,176,601 123,399 54,000 42,540 5,449 10,800 9,645 965 9.5%
140만원 1,265,329 134,671 58,500 46,085 5,903 11,700 11,348 1,135 9.6%
150만원 1,353,683 146,317 63,000 49,630 6,358 12,600 13,390 1,339 9.8%
160만원 1,442,039 157,961 67,500 53,175 6,812 13,500 15,431 1,543 9.9%
170만원 1,530,395 169,605 72,000 56,720 7,266 14,400 17,472 1,747 10.0%
180만원 1,618,751 181,249 76,500 60,265 7,720 15,300 19,513 1,951 10.1%
190만원 1,707,105 192,895 81,000 63,810 8,174 16,200 21,555 2,156 10.2%
200만원 1,795,461 204,539 85,500 67,355 8,628 17,100 23,596 2,360 10.2%
210만원 1,883,817 216,183 90,000 70,900 9,082 18,000 25,637 2,564 10.3%
220만원 1,972,173 227,827 94,500 74,445 9,536 18,900 27,678 2,768 10.4%
230만원 2,060,528 239,472 99,000 77,990 9,991 19,800 29,719 2,972 10.4%
240만원 2,148,453 251,547 103,500 81,535 10,445 20,700 32,152 3,215 10.5%
250만원 2,233,440 266,560 108,000 85,080 10,899 21,600 37,255 3,726 10.7%
260만원 2,318,428 281,572 112,500 88,625 11,353 22,500 42,358 4,236 10.8%
270만원 2,403,416 296,584 117,000 92,170 11,807 23,400 47,461 4,746 11.0%
280만원 2,485,568 314,432 121,500 95,715 12,261 24,300 55,142 5,514 11.2%
290만원 2,563,255 336,745 126,000 99,260 12,715 25,200 66,882 6,688 11.6%
광고 영역
월급 300만 ~ 490만원
월급 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
300만원 2,640,502 359,498 130,500 102,805 13,169 26,100 79,022 7,902 12.0%
310만원 2,717,749 382,251 135,000 106,350 13,623 27,000 91,162 9,116 12.3%
320만원 2,794,995 405,005 139,500 109,895 14,078 27,900 103,302 10,330 12.7%
330만원 2,872,241 427,759 144,000 113,440 14,532 28,800 115,443 11,544 13.0%
340만원 2,949,488 450,512 148,500 116,985 14,986 29,700 127,583 12,758 13.3%
350만원 3,026,735 473,265 153,000 120,530 15,440 30,600 139,723 13,972 13.5%
360만원 3,103,982 496,018 157,500 124,075 15,894 31,500 151,863 15,186 13.8%
370만원 3,181,375 518,625 162,000 127,620 16,348 32,400 163,870 16,387 14.0%
380만원 3,259,502 540,498 166,500 131,165 16,802 33,300 175,210 17,521 14.2%
390만원 3,336,804 563,196 171,000 134,710 17,256 34,200 187,300 18,730 14.4%
400만원 3,413,281 586,719 175,500 138,255 17,710 35,100 200,140 20,014 14.7%
410만원 3,489,757 610,243 180,000 141,800 18,165 36,000 212,980 21,298 14.9%
420만원 3,566,234 633,766 184,500 145,345 18,619 36,900 225,820 22,582 15.1%
430만원 3,642,710 657,290 189,000 148,890 19,073 37,800 238,661 23,866 15.3%
440만원 3,719,187 680,813 193,500 152,435 19,527 38,700 251,501 25,150 15.5%
450만원 3,795,664 704,336 198,000 155,980 19,981 39,600 264,341 26,434 15.7%
460만원 3,872,141 727,859 202,500 159,525 20,435 40,500 277,181 27,718 15.8%
470만원 3,948,618 751,382 207,000 163,070 20,889 41,400 290,021 29,002 16.0%
480만원 4,025,095 774,905 211,500 166,615 21,343 42,300 302,861 30,286 16.1%
490만원 4,101,572 798,428 216,000 170,160 21,797 43,200 315,701 31,570 16.3%
광고 영역
월급 500만 ~ 690만원
월급 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
500만원 4,178,048 821,952 220,500 173,705 22,252 44,100 328,541 32,854 16.4%
510만원 4,254,524 845,476 225,000 177,250 22,706 45,000 341,382 34,138 16.6%
520만원 4,331,001 868,999 229,500 180,795 23,160 45,900 354,222 35,422 16.7%
530만원 4,407,478 892,522 234,000 184,340 23,614 46,800 367,062 36,706 16.8%
540만원 4,483,955 916,045 238,500 187,885 24,068 47,700 379,902 37,990 17.0%
550만원 4,560,432 939,568 243,000 191,430 24,522 48,600 392,742 39,274 17.1%
560만원 4,636,909 963,091 247,500 194,975 24,976 49,500 405,582 40,558 17.2%
570만원 4,713,385 986,615 252,000 198,520 25,430 50,400 418,423 41,842 17.3%
580만원 4,789,861 1,010,139 256,500 202,065 25,885 51,300 431,263 43,126 17.4%
590만원 4,866,338 1,033,662 261,000 205,610 26,339 52,200 444,103 44,410 17.5%
600만원 4,942,448 1,057,552 265,500 209,155 26,793 53,100 457,276 45,728 17.6%
610만원 5,015,218 1,084,782 270,000 212,700 27,247 54,000 473,486 47,349 17.8%
620만원 5,082,671 1,117,329 274,500 216,245 27,701 54,900 494,530 49,453 18.0%
630만원 5,150,122 1,149,878 279,000 219,790 28,155 55,800 515,575 51,558 18.3%
640만원 5,217,575 1,182,425 283,500 223,335 28,609 56,700 536,619 53,662 18.5%
650만원 5,286,021 1,213,979 286,650 226,880 29,063 57,600 557,987 55,799 18.7%
660만원 5,356,786 1,243,214 286,650 230,425 29,517 58,500 580,111 58,011 18.8%
670만원 5,427,549 1,272,451 286,650 233,970 29,972 59,400 602,235 60,224 19.0%
680만원 5,498,314 1,301,686 286,650 237,515 30,426 60,300 624,359 62,436 19.1%
690만원 5,569,078 1,330,922 286,650 241,060 30,880 61,200 646,484 64,648 19.3%
광고 영역
월급 700만 ~ 990만원
월급 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
700만원 5,639,842 1,360,158 286,650 244,605 31,334 62,100 668,608 66,861 19.4%
710만원 5,710,607 1,389,393 286,650 248,150 31,788 63,000 690,732 69,073 19.6%
720만원 5,781,371 1,418,629 286,650 251,695 32,242 63,900 712,856 71,286 19.7%
730만원 5,852,135 1,447,865 286,650 255,240 32,696 64,800 734,981 73,498 19.8%
740만원 5,922,899 1,477,101 286,650 258,785 33,150 65,700 757,105 75,711 20.0%
750만원 5,993,664 1,506,336 286,650 262,330 33,604 66,600 779,229 77,923 20.1%
760만원 6,064,428 1,535,572 286,650 265,875 34,059 67,500 801,353 80,135 20.2%
770만원 6,135,192 1,564,808 286,650 269,420 34,513 68,400 823,477 82,348 20.3%
780만원 6,205,956 1,594,044 286,650 272,965 34,967 69,300 845,602 84,560 20.4%
790만원 6,276,720 1,623,280 286,650 276,510 35,421 70,200 867,726 86,773 20.5%
800만원 6,347,485 1,652,515 286,650 280,055 35,875 71,100 889,850 88,985 20.7%
810만원 6,418,250 1,681,750 286,650 283,600 36,329 72,000 911,974 91,197 20.8%
820만원 6,489,013 1,710,987 286,650 287,145 36,783 72,900 934,099 93,410 20.9%
830만원 6,559,778 1,740,222 286,650 290,690 37,237 73,800 956,223 95,622 21.0%
840만원 6,630,541 1,769,459 286,650 294,235 37,692 74,700 978,347 97,835 21.1%
850만원 6,700,778 1,799,222 286,650 297,780 38,146 75,600 1,000,951 100,095 21.2%
860만원 6,770,750 1,829,250 286,650 301,325 38,600 76,500 1,023,795 102,380 21.3%
870만원 6,841,272 1,858,728 286,650 304,870 39,054 77,400 1,046,140 104,614 21.4%
880만원 6,911,795 1,888,205 286,650 308,415 39,508 78,300 1,068,484 106,848 21.5%
890만원 6,982,317 1,917,683 286,650 311,960 39,962 79,200 1,090,828 109,083 21.5%
900만원 7,052,840 1,947,160 286,650 315,505 40,416 80,100 1,113,172 111,317 21.6%
910만원 7,123,361 1,976,639 286,650 319,050 40,870 81,000 1,135,517 113,552 21.7%
920만원 7,193,884 2,006,116 286,650 322,595 41,324 81,900 1,157,861 115,786 21.8%
930만원 7,264,405 2,035,595 286,650 326,140 41,779 82,800 1,180,205 118,021 21.9%
940만원 7,334,928 2,065,072 286,650 329,685 42,233 83,700 1,202,549 120,255 22.0%
950만원 7,405,451 2,094,549 286,650 333,230 42,687 84,600 1,224,893 122,489 22.0%
960만원 7,471,483 2,128,517 286,650 336,775 43,141 85,500 1,251,319 125,132 22.2%
970만원 7,530,741 2,169,259 286,650 340,320 43,595 86,400 1,283,904 128,390 22.4%
980만원 7,589,998 2,210,002 286,650 343,865 44,049 87,300 1,316,489 131,649 22.6%
990만원 7,649,254 2,250,746 286,650 347,410 44,503 88,200 1,349,075 134,908 22.7%
광고 영역
월급 1,000만 ~ 1,190만원
월급 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
1,000만원 7,708,512 2,291,488 286,650 350,955 44,957 89,100 1,381,660 138,166 22.9%
1,010만원 7,767,769 2,332,231 286,650 354,500 45,411 90,000 1,414,245 141,425 23.1%
1,020만원 7,826,476 2,373,524 286,650 358,045 45,866 90,900 1,447,330 144,733 23.3%
1,030만원 7,885,182 2,414,818 286,650 361,590 46,320 91,800 1,480,416 148,042 23.4%
1,040만원 7,943,890 2,456,110 286,650 365,135 46,774 92,700 1,513,501 151,350 23.6%
1,050만원 8,002,597 2,497,403 286,650 368,680 47,228 93,600 1,546,586 154,659 23.8%
1,060만원 8,061,304 2,538,696 286,650 372,225 47,682 94,500 1,579,672 157,967 23.9%
1,070만원 8,120,011 2,579,989 286,650 375,770 48,136 95,400 1,612,757 161,276 24.1%
1,080만원 8,178,719 2,621,281 286,650 379,315 48,590 96,300 1,645,842 164,584 24.3%
1,090만원 8,237,425 2,662,575 286,650 382,860 49,044 97,200 1,678,928 167,893 24.4%
1,100만원 8,296,133 2,703,867 286,650 386,405 49,498 98,100 1,712,013 171,201 24.6%
1,110만원 8,354,839 2,745,161 286,650 389,950 49,953 99,000 1,745,098 174,510 24.7%
1,120만원 8,413,547 2,786,453 286,650 393,495 50,407 99,900 1,778,183 177,818 24.9%
1,130만원 8,472,253 2,827,747 286,650 397,040 50,861 100,800 1,811,269 181,127 25.0%
1,140만원 8,530,961 2,869,039 286,650 400,585 51,315 101,700 1,844,354 184,435 25.2%
1,150만원 8,589,667 2,910,333 286,650 404,130 51,769 102,600 1,877,440 187,744 25.3%
1,160만원 8,648,374 2,951,626 286,650 407,675 52,223 103,500 1,910,525 191,053 25.4%
1,170만원 8,707,082 2,992,918 286,650 411,220 52,677 104,400 1,943,610 194,361 25.6%
1,180만원 8,765,788 3,034,212 286,650 414,765 53,131 105,300 1,976,696 197,670 25.7%
1,190만원 8,824,495 3,075,505 286,650 418,310 53,586 106,200 2,009,781 200,978 25.8%
광고 영역
월급 1,200만 ~ 1,300만원
월급 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
1,200만원 8,883,202 3,116,798 286,650 421,855 54,040 107,100 2,042,866 204,287 26.0%
1,210만원 8,941,910 3,158,090 286,650 425,400 54,494 108,000 2,075,951 207,595 26.1%
1,220만원 9,000,616 3,199,384 286,650 428,945 54,948 108,900 2,109,037 210,904 26.2%
1,230만원 9,059,324 3,240,676 286,650 432,490 55,402 109,800 2,142,122 214,212 26.3%
1,240만원 9,118,031 3,281,969 286,650 436,035 55,856 110,700 2,175,207 217,521 26.5%
1,250만원 9,176,738 3,323,262 286,650 439,580 56,310 111,600 2,208,293 220,829 26.6%
1,260만원 9,235,445 3,364,555 286,650 443,125 56,764 112,500 2,241,378 224,138 26.7%
1,270만원 9,294,153 3,405,847 286,650 446,670 57,218 113,400 2,274,463 227,446 26.8%
1,280만원 9,352,859 3,447,141 286,650 450,215 57,673 114,300 2,307,548 230,755 26.9%
1,290만원 9,411,566 3,488,434 286,650 453,760 58,127 115,200 2,340,634 234,063 27.0%
1,300만원 9,470,273 3,529,727 286,650 457,305 58,581 116,100 2,373,719 237,372 27.2%

체감 가이드

1인 기준 (본인만) · 식대 10만원 기준

💰 월급 200만원

실수령 약 1,795,461원

월 공제 약 204,539 원 · 실효세율 10.2%

💰 월급 300만원

실수령 약 2,640,502원

월 공제 약 359,498 원 · 실효세율 12.0%

💰 월급 500만원

실수령 약 4,178,048원

월 공제 약 821,952 원 · 실효세율 16.4%

💰 월급 700만원

실수령 약 5,639,842원

월 공제 약 1,360,158 원 · 실효세율 19.4%

💰 월급 1,000만원

실수령 약 7,708,512원

월 공제 약 2,291,488 원 · 실효세율 22.9%

⚠️ 안내

  • 2026년 4대보험료율 기준 (2025.7~2026.6 적용 국민연금 상한 637만원)
  • 월급 × 12 = 연봉으로 환산해 동일한 로직으로 계산
  • 비과세 식대 기본 월 10만원 (상단 입력으로 변경 가능, 최대 20만원)
  • 20세 이하 자녀 공제는 반영되지 않은 단순화 수치
  • 소득세는 국세청 간이세액표 근사 — 실제와 수원 단위 차이 가능