Skip to content
khiopost finance

월급별 실수령액 표 2026

세전 월급 기준. 2026년 4대보험료율 + 국세청 간이세액표 기준. 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험·소득세·지방소득세 전부 표시.

부양가족 수 (본인 포함)

※ 부양가족: 본인·배우자·부모·자녀 등 세법상 부양가족 등록 인원

월급 100만 ~ 290만원
월급 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
100만원 908,712 91,288 40,500 32,355 4,251 8,100 5,529 553 9.1%
110만원 997,743 102,257 45,000 35,950 4,724 9,000 6,894 689 9.3%
120만원 1,086,775 113,225 49,500 39,545 5,196 9,900 8,258 826 9.4%
130만원 1,175,806 124,194 54,000 43,140 5,669 10,800 9,623 962 9.6%
140만원 1,264,468 135,532 58,500 46,735 6,141 11,700 11,324 1,132 9.7%
150만원 1,352,757 147,243 63,000 50,330 6,613 12,600 13,364 1,336 9.8%
160만원 1,441,046 158,954 67,500 53,925 7,086 13,500 15,403 1,540 9.9%
170만원 1,529,335 170,665 72,000 57,520 7,558 14,400 17,443 1,744 10.0%
180만원 1,617,624 182,376 76,500 61,115 8,031 15,300 19,482 1,948 10.1%
190만원 1,705,914 194,086 81,000 64,710 8,503 16,200 21,521 2,152 10.2%
200만원 1,794,203 205,797 85,500 68,305 8,975 17,100 23,561 2,356 10.3%
210만원 1,882,492 217,508 90,000 71,900 9,448 18,000 25,600 2,560 10.4%
220만원 1,970,782 229,218 94,500 75,495 9,920 18,900 27,639 2,764 10.4%
230만원 2,059,071 240,929 99,000 79,090 10,392 19,800 29,679 2,968 10.5%
240만원 2,146,999 253,001 103,500 82,685 10,865 20,700 32,046 3,205 10.5%
250만원 2,231,925 268,075 108,000 86,280 11,337 21,600 37,144 3,714 10.7%
260만원 2,316,848 283,152 112,500 89,875 11,810 22,500 42,243 4,224 10.9%
270만원 2,401,773 298,227 117,000 93,470 12,282 23,400 47,341 4,734 11.0%
280만원 2,484,029 315,971 121,500 97,065 12,754 24,300 54,865 5,487 11.3%
290만원 2,561,658 338,342 126,000 100,660 13,227 25,200 66,595 6,660 11.7%
월급 300만 ~ 490만원
월급 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
300만원 2,638,848 361,152 130,500 104,255 13,699 26,100 78,725 7,873 12.0%
310만원 2,716,038 383,962 135,000 107,850 14,171 27,000 90,855 9,086 12.4%
320만원 2,793,227 406,773 139,500 111,445 14,644 27,900 102,985 10,299 12.7%
330만원 2,870,417 429,583 144,000 115,040 15,116 28,800 115,115 11,512 13.0%
340만원 2,947,606 452,394 148,500 118,635 15,589 29,700 127,245 12,725 13.3%
350만원 3,024,796 475,204 153,000 122,230 16,061 30,600 139,375 13,938 13.6%
360만원 3,101,986 498,014 157,500 125,825 16,533 31,500 151,505 15,151 13.8%
370만원 3,179,323 520,677 162,000 129,420 17,006 32,400 163,501 16,350 14.1%
380만원 3,257,393 542,607 166,500 133,015 17,478 33,300 174,831 17,483 14.3%
390만원 3,334,637 565,363 171,000 136,610 17,951 34,200 186,911 18,691 14.5%
400만원 3,411,057 588,943 175,500 140,205 18,423 35,100 199,741 19,974 14.7%
410만원 3,487,477 612,523 180,000 143,800 18,895 36,000 212,571 21,257 14.9%
420만원 3,563,896 636,104 184,500 147,395 19,368 36,900 225,401 22,540 15.1%
430만원 3,640,316 659,684 189,000 150,990 19,840 37,800 238,231 23,823 15.3%
440만원 3,716,737 683,263 193,500 154,585 20,312 38,700 251,060 25,106 15.5%
450만원 3,793,156 706,844 198,000 158,180 20,785 39,600 263,890 26,389 15.7%
460만원 3,869,576 730,424 202,500 161,775 21,257 40,500 276,720 27,672 15.9%
470만원 3,945,995 754,005 207,000 165,370 21,730 41,400 289,550 28,955 16.0%
480만원 4,022,415 777,585 211,500 168,965 22,202 42,300 302,380 30,238 16.2%
490만원 4,098,835 801,165 216,000 172,560 22,674 43,200 315,210 31,521 16.4%
월급 500만 ~ 690만원
월급 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
500만원 4,175,254 824,746 220,500 176,155 23,147 44,100 328,040 32,804 16.5%
510만원 4,251,674 848,326 225,000 179,750 23,619 45,000 340,870 34,087 16.6%
520만원 4,328,094 871,906 229,500 183,345 24,092 45,900 353,699 35,370 16.8%
530만원 4,404,514 895,486 234,000 186,940 24,564 46,800 366,529 36,653 16.9%
540만원 4,480,934 919,066 238,500 190,535 25,036 47,700 379,359 37,936 17.0%
550만원 4,557,353 942,647 243,000 194,130 25,509 48,600 392,189 39,219 17.1%
560만원 4,633,773 966,227 247,500 197,725 25,981 49,500 405,019 40,502 17.3%
570만원 4,710,193 989,807 252,000 201,320 26,453 50,400 417,849 41,785 17.4%
580만원 4,786,612 1,013,388 256,500 204,915 26,926 51,300 430,679 43,068 17.5%
590만원 4,863,032 1,036,968 261,000 208,510 27,398 52,200 443,509 44,351 17.6%
600만원 4,939,085 1,060,915 265,500 212,105 27,871 53,100 456,672 45,667 17.7%
610만원 5,012,204 1,087,796 270,000 215,700 28,343 54,000 472,503 47,250 17.8%
620만원 5,079,606 1,120,394 274,500 219,295 28,815 54,900 493,531 49,353 18.1%
630만원 5,147,007 1,152,993 279,000 222,890 29,288 55,800 514,559 51,456 18.3%
640만원 5,214,409 1,185,591 283,500 226,485 29,760 56,700 535,587 53,559 18.5%
650만원 5,281,812 1,218,188 288,000 230,080 30,233 57,600 556,614 55,661 18.7%
660만원 5,349,214 1,250,786 292,500 233,675 30,705 58,500 577,642 57,764 19.0%
670만원 5,416,947 1,283,053 296,550 237,270 31,177 59,400 598,778 59,878 19.2%
680만원 5,487,660 1,312,340 296,550 240,865 31,650 60,300 620,886 62,089 19.3%
690만원 5,558,375 1,341,625 296,550 244,460 32,122 61,200 642,994 64,299 19.4%
월급 700만 ~ 990만원
월급 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
700만원 5,629,089 1,370,911 296,550 248,055 32,594 62,100 665,102 66,510 19.6%
710만원 5,699,803 1,400,197 296,550 251,650 33,067 63,000 687,209 68,721 19.7%
720만원 5,770,517 1,429,483 296,550 255,245 33,539 63,900 709,317 70,932 19.9%
730만원 5,841,230 1,458,770 296,550 258,840 34,012 64,800 731,425 73,143 20.0%
740만원 5,911,945 1,488,055 296,550 262,435 34,484 65,700 753,533 75,353 20.1%
750만원 5,982,659 1,517,341 296,550 266,030 34,956 66,600 775,641 77,564 20.2%
760만원 6,053,373 1,546,627 296,550 269,625 35,429 67,500 797,748 79,775 20.4%
770만원 6,124,087 1,575,913 296,550 273,220 35,901 68,400 819,856 81,986 20.5%
780만원 6,194,802 1,605,198 296,550 276,815 36,373 69,300 841,964 84,196 20.6%
790만원 6,265,515 1,634,485 296,550 280,410 36,846 70,200 864,072 86,407 20.7%
800만원 6,336,229 1,663,771 296,550 284,005 37,318 71,100 886,180 88,618 20.8%
810만원 6,406,943 1,693,057 296,550 287,600 37,791 72,000 908,287 90,829 20.9%
820만원 6,477,657 1,722,343 296,550 291,195 38,263 72,900 930,395 93,040 21.0%
830만원 6,548,372 1,751,628 296,550 294,790 38,735 73,800 952,503 95,250 21.1%
840만원 6,619,085 1,780,915 296,550 298,385 39,208 74,700 974,611 97,461 21.2%
850만원 6,689,271 1,810,729 296,550 301,980 39,680 75,600 997,199 99,720 21.3%
860만원 6,759,192 1,840,808 296,550 305,575 40,153 76,500 1,020,027 102,003 21.4%
870만원 6,829,664 1,870,336 296,550 309,170 40,625 77,400 1,042,355 104,236 21.5%
880만원 6,900,138 1,899,862 296,550 312,765 41,097 78,300 1,064,682 106,468 21.6%
890만원 6,970,609 1,929,391 296,550 316,360 41,570 79,200 1,087,010 108,701 21.7%
900만원 7,041,081 1,958,919 296,550 319,955 42,042 80,100 1,109,338 110,934 21.8%
910만원 7,111,553 1,988,447 296,550 323,550 42,514 81,000 1,131,666 113,167 21.9%
920만원 7,182,025 2,017,975 296,550 327,145 42,987 81,900 1,153,994 115,399 21.9%
930만원 7,252,497 2,047,503 296,550 330,740 43,459 82,800 1,176,322 117,632 22.0%
940만원 7,322,969 2,077,031 296,550 334,335 43,932 83,700 1,198,649 119,865 22.1%
950만원 7,393,441 2,106,559 296,550 337,930 44,404 84,600 1,220,977 122,098 22.2%
960만원 7,461,407 2,138,593 296,550 341,525 44,876 85,500 1,245,584 124,558 22.3%
970만원 7,520,621 2,179,379 296,550 345,120 45,349 86,400 1,278,145 127,815 22.5%
980만원 7,579,836 2,220,164 296,550 348,715 45,821 87,300 1,310,707 131,071 22.7%
990만원 7,639,051 2,260,949 296,550 352,310 46,294 88,200 1,343,268 134,327 22.8%
월급 1,000만 ~ 1,190만원
월급 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
1,000만원 7,698,267 2,301,733 296,550 355,905 46,766 89,100 1,375,829 137,583 23.0%
1,010만원 7,757,482 2,342,518 296,550 359,500 47,238 90,000 1,408,391 140,839 23.2%
1,020만원 7,816,147 2,383,853 296,550 363,095 47,711 90,900 1,441,452 144,145 23.4%
1,030만원 7,874,812 2,425,188 296,550 366,690 48,183 91,800 1,474,514 147,451 23.5%
1,040만원 7,933,477 2,466,523 296,550 370,285 48,655 92,700 1,507,575 150,758 23.7%
1,050만원 7,992,142 2,507,858 296,550 373,880 49,128 93,600 1,540,636 154,064 23.9%
1,060만원 8,050,807 2,549,193 296,550 377,475 49,600 94,500 1,573,698 157,370 24.0%
1,070만원 8,109,472 2,590,528 296,550 381,070 50,073 95,400 1,606,759 160,676 24.2%
1,080만원 8,168,137 2,631,863 296,550 384,665 50,545 96,300 1,639,821 163,982 24.4%
1,090만원 8,226,803 2,673,197 296,550 388,260 51,017 97,200 1,672,882 167,288 24.5%
1,100만원 8,285,468 2,714,532 296,550 391,855 51,490 98,100 1,705,943 170,594 24.7%
1,110만원 8,344,132 2,755,868 296,550 395,450 51,962 99,000 1,739,005 173,901 24.8%
1,120만원 8,402,797 2,797,203 296,550 399,045 52,435 99,900 1,772,066 177,207 25.0%
1,130만원 8,461,462 2,838,538 296,550 402,640 52,907 100,800 1,805,128 180,513 25.1%
1,140만원 8,520,128 2,879,872 296,550 406,235 53,379 101,700 1,838,189 183,819 25.3%
1,150만원 8,578,793 2,921,207 296,550 409,830 53,852 102,600 1,871,250 187,125 25.4%
1,160만원 8,637,458 2,962,542 296,550 413,425 54,324 103,500 1,904,312 190,431 25.5%
1,170만원 8,696,123 3,003,877 296,550 417,020 54,796 104,400 1,937,374 193,737 25.7%
1,180만원 8,754,787 3,045,213 296,550 420,615 55,269 105,300 1,970,435 197,044 25.8%
1,190만원 8,813,453 3,086,547 296,550 424,210 55,741 106,200 2,003,496 200,350 25.9%
월급 1,200만 ~ 1,300만원
월급 실수령 공제합계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세 실효세율
1,200만원 8,872,117 3,127,883 296,550 427,805 56,214 107,100 2,036,558 203,656 26.1%
1,210만원 8,930,783 3,169,217 296,550 431,400 56,686 108,000 2,069,619 206,962 26.2%
1,220만원 8,989,448 3,210,552 296,550 434,995 57,158 108,900 2,102,681 210,268 26.3%
1,230만원 9,048,113 3,251,887 296,550 438,590 57,631 109,800 2,135,742 213,574 26.4%
1,240만원 9,106,779 3,293,221 296,550 442,185 58,103 110,700 2,168,803 216,880 26.6%
1,250만원 9,165,443 3,334,557 296,550 445,780 58,575 111,600 2,201,865 220,187 26.7%
1,260만원 9,224,108 3,375,892 296,550 449,375 59,048 112,500 2,234,926 223,493 26.8%
1,270만원 9,282,773 3,417,227 296,550 452,970 59,520 113,400 2,267,988 226,799 26.9%
1,280만원 9,341,438 3,458,562 296,550 456,565 59,993 114,300 2,301,049 230,105 27.0%
1,290만원 9,400,104 3,499,896 296,550 460,160 60,465 115,200 2,334,110 233,411 27.1%
1,300만원 9,458,769 3,541,231 296,550 463,755 60,937 116,100 2,367,172 236,717 27.2%

체감 가이드

1인 기준 (본인만) · 식대 10만원 기준

💰 월급 200만원

실수령 약 1,794,203원

월 공제 약 205,797 원 · 실효세율 10.3%

💰 월급 300만원

실수령 약 2,638,848원

월 공제 약 361,152 원 · 실효세율 12.0%

💰 월급 500만원

실수령 약 4,175,254원

월 공제 약 824,746 원 · 실효세율 16.5%

💰 월급 700만원

실수령 약 5,629,089원

월 공제 약 1,370,911 원 · 실효세율 19.6%

💰 월급 1,000만원

실수령 약 7,698,267원

월 공제 약 2,301,733 원 · 실효세율 23.0%

⚠️ 안내

  • 2026년 4대보험료율 기준 (2026.7~2027.6 적용 국민연금 상한 659만원)
  • 월급 × 12 = 연봉으로 환산해 동일한 로직으로 계산
  • 비과세 식대 기본 월 10만원 (상단 입력으로 변경 가능, 최대 20만원)
  • 20세 이하 자녀 공제는 반영되지 않은 단순화 수치
  • 소득세는 국세청 간이세액표 근사 — 실제와 수원 단위 차이 가능