2026년 지방소득세 — 소득세 × 10%
근로소득세와 함께 공제되는 지방소득세의 계산 방식과 연봉별 납부액.
지방소득세 요율
소득세 × 10%
실효 부담
과세급여의 0.5 ~ 4%
소득세율에 연동
납부 대상
모든 근로자
소득세 납부 시
계산 공식
월 지방소득세 = 월 근로소득세(원천징수) × 10%
예) 월 근로소득세 208,693원 → 208,693 × 10% = 20,869원
주요 규칙
- 지방소득세는 근로소득세의 10%로 계산되어 월급에서 함께 공제된다.
- 소득세가 0원이면 지방소득세도 0원 (부양가족 많고 연봉 낮을 때 발생 가능).
- 거주지 관할 시·군·구에 납부되며, 지역 복지·교육·치안 등의 재원이 된다.
- 연말정산에서 소득세가 조정되면 지방소득세도 10% 비율로 자동 조정.
- 회사가 직접 근로자 주민등록상 주소지 지방자치단체로 납부 대행.
연봉별 월 지방소득세 표
연봉 1,000만 ~ 1억 6,000만원 · 100만원 단위 · 부양가족 1인 · 비과세 식대 월 10만원 기준
연봉 1,000만 ~ 2,900만원
| 연봉 | 월 지방소득세 | 연 지방소득세 |
|---|---|---|
| 1,000만원 | 327 | 3,924 |
| 1,100만원 | 441 | 5,292 |
| 1,200만원 | 555 | 6,660 |
| 1,300만원 | 669 | 8,028 |
| 1,400만원 | 782 | 9,384 |
| 1,500만원 | 896 | 10,752 |
| 1,600만원 | 1,010 | 12,120 |
| 1,700만원 | 1,169 | 14,028 |
| 1,800만원 | 1,339 | 16,068 |
| 1,900만원 | 1,509 | 18,108 |
| 2,000만원 | 1,679 | 20,148 |
| 2,100만원 | 1,849 | 22,188 |
| 2,200만원 | 2,019 | 24,228 |
| 2,300만원 | 2,190 | 26,280 |
| 2,400만원 | 2,360 | 28,320 |
| 2,500만원 | 2,530 | 30,360 |
| 2,600만원 | 2,700 | 32,400 |
| 2,700만원 | 2,870 | 34,440 |
| 2,800만원 | 3,040 | 36,480 |
| 2,900만원 | 3,300 | 39,600 |
광고 영역
연봉 3,000만 ~ 4,900만원
| 연봉 | 월 지방소득세 | 연 지방소득세 |
|---|---|---|
| 3,000만원 | 3,726 | 44,712 |
| 3,100만원 | 4,151 | 49,812 |
| 3,200만원 | 4,576 | 54,912 |
| 3,300만원 | 5,071 | 60,852 |
| 3,400만원 | 5,892 | 70,704 |
| 3,500만원 | 6,891 | 82,692 |
| 3,600만원 | 7,902 | 94,824 |
| 3,700만원 | 8,914 | 106,968 |
| 3,800만원 | 9,926 | 119,112 |
| 3,900만원 | 10,937 | 131,244 |
| 4,000만원 | 11,949 | 143,388 |
| 4,100만원 | 12,961 | 155,532 |
| 4,200만원 | 13,972 | 167,664 |
| 4,300만원 | 14,984 | 179,808 |
| 4,400만원 | 15,996 | 191,952 |
| 4,500만원 | 16,954 | 203,448 |
| 4,600만원 | 17,899 | 214,788 |
| 4,700만원 | 18,944 | 227,328 |
| 4,800만원 | 20,014 | 240,168 |
| 4,900만원 | 21,084 | 253,008 |
광고 영역
연봉 5,000만 ~ 6,900만원
| 연봉 | 월 지방소득세 | 연 지방소득세 |
|---|---|---|
| 5,000만원 | 22,154 | 265,848 |
| 5,100만원 | 23,224 | 278,688 |
| 5,200만원 | 24,294 | 291,528 |
| 5,300만원 | 25,364 | 304,368 |
| 5,400만원 | 26,434 | 317,208 |
| 5,500만원 | 27,504 | 330,048 |
| 5,600만원 | 28,574 | 342,888 |
| 5,700만원 | 29,644 | 355,728 |
| 5,800만원 | 30,714 | 368,568 |
| 5,900만원 | 31,784 | 381,408 |
| 6,000만원 | 32,854 | 394,248 |
| 6,100만원 | 33,924 | 407,088 |
| 6,200만원 | 34,994 | 419,928 |
| 6,300만원 | 36,064 | 432,768 |
| 6,400만원 | 37,134 | 445,608 |
| 6,500만원 | 38,204 | 458,448 |
| 6,600만원 | 39,274 | 471,288 |
| 6,700만원 | 40,344 | 484,128 |
| 6,800만원 | 41,414 | 496,968 |
| 6,900만원 | 42,484 | 509,808 |
광고 영역
연봉 7,000만 ~ 9,900만원
| 연봉 | 월 지방소득세 | 연 지방소득세 |
|---|---|---|
| 7,000만원 | 43,554 | 522,648 |
| 7,100만원 | 44,624 | 535,488 |
| 7,200만원 | 45,728 | 548,736 |
| 7,300만원 | 46,998 | 563,976 |
| 7,400만원 | 48,752 | 585,024 |
| 7,500만원 | 50,505 | 606,060 |
| 7,600만원 | 52,259 | 627,108 |
| 7,700만원 | 54,013 | 648,156 |
| 7,800만원 | 55,799 | 669,588 |
| 7,900만원 | 57,642 | 691,704 |
| 8,000만원 | 59,486 | 713,832 |
| 8,100만원 | 61,330 | 735,960 |
| 8,200만원 | 63,173 | 758,076 |
| 8,300만원 | 65,017 | 780,204 |
| 8,400만원 | 66,861 | 802,332 |
| 8,500만원 | 68,705 | 824,460 |
| 8,600만원 | 70,548 | 846,576 |
| 8,700만원 | 72,392 | 868,704 |
| 8,800만원 | 74,236 | 890,832 |
| 8,900만원 | 76,079 | 912,948 |
| 9,000만원 | 77,923 | 935,076 |
| 9,100만원 | 79,767 | 957,204 |
| 9,200만원 | 81,610 | 979,320 |
| 9,300만원 | 83,454 | 1,001,448 |
| 9,400만원 | 85,298 | 1,023,576 |
| 9,500만원 | 87,141 | 1,045,692 |
| 9,600만원 | 88,985 | 1,067,820 |
| 9,700만원 | 90,829 | 1,089,948 |
| 9,800만원 | 92,672 | 1,112,064 |
| 9,900만원 | 94,516 | 1,134,192 |
광고 영역
연봉 10,000만 ~ 11,900만원
| 연봉 | 월 지방소득세 | 연 지방소득세 |
|---|---|---|
| 10,000만원 | 96,360 | 1,156,320 |
| 10,100만원 | 98,203 | 1,178,436 |
| 10,200만원 | 100,095 | 1,201,140 |
| 10,300만원 | 101,999 | 1,223,988 |
| 10,400만원 | 103,869 | 1,246,428 |
| 10,500만원 | 105,731 | 1,268,772 |
| 10,600만원 | 107,593 | 1,291,116 |
| 10,700만원 | 109,455 | 1,313,460 |
| 10,800만원 | 111,317 | 1,335,804 |
| 10,900만원 | 113,179 | 1,358,148 |
| 11,000만원 | 115,041 | 1,380,492 |
| 11,100만원 | 116,903 | 1,402,836 |
| 11,200만원 | 118,765 | 1,425,180 |
| 11,300만원 | 120,627 | 1,447,524 |
| 11,400만원 | 122,489 | 1,469,868 |
| 11,500만원 | 124,589 | 1,495,068 |
| 11,600만원 | 127,304 | 1,527,648 |
| 11,700만원 | 130,020 | 1,560,240 |
| 11,800만원 | 132,735 | 1,592,820 |
| 11,900만원 | 135,451 | 1,625,412 |
광고 영역
연봉 12,000만 ~ 13,900만원
| 연봉 | 월 지방소득세 | 연 지방소득세 |
|---|---|---|
| 12,000만원 | 138,166 | 1,657,992 |
| 12,100만원 | 140,881 | 1,690,572 |
| 12,200만원 | 143,630 | 1,723,560 |
| 12,300만원 | 146,387 | 1,756,644 |
| 12,400만원 | 149,144 | 1,789,728 |
| 12,500만원 | 151,902 | 1,822,824 |
| 12,600만원 | 154,659 | 1,855,908 |
| 12,700만원 | 157,416 | 1,888,992 |
| 12,800만원 | 160,173 | 1,922,076 |
| 12,900만원 | 162,930 | 1,955,160 |
| 13,000만원 | 165,687 | 1,988,244 |
| 13,100만원 | 168,444 | 2,021,328 |
| 13,200만원 | 171,201 | 2,054,412 |
| 13,300만원 | 173,958 | 2,087,496 |
| 13,400만원 | 176,716 | 2,120,592 |
| 13,500만원 | 179,473 | 2,153,676 |
| 13,600만원 | 182,230 | 2,186,760 |
| 13,700만원 | 184,987 | 2,219,844 |
| 13,800만원 | 187,744 | 2,252,928 |
| 13,900만원 | 190,501 | 2,286,012 |
광고 영역
연봉 14,000만 ~ 16,000만원
| 연봉 | 월 지방소득세 | 연 지방소득세 |
|---|---|---|
| 14,000만원 | 193,258 | 2,319,096 |
| 14,100만원 | 196,015 | 2,352,180 |
| 14,200만원 | 198,772 | 2,385,264 |
| 14,300만원 | 201,530 | 2,418,360 |
| 14,400만원 | 204,287 | 2,451,444 |
| 14,500만원 | 207,044 | 2,484,528 |
| 14,600만원 | 209,801 | 2,517,612 |
| 14,700만원 | 212,558 | 2,550,696 |
| 14,800만원 | 215,315 | 2,583,780 |
| 14,900만원 | 218,072 | 2,616,864 |
| 15,000만원 | 220,829 | 2,649,948 |
| 15,100만원 | 223,586 | 2,683,032 |
| 15,200만원 | 226,344 | 2,716,128 |
| 15,300만원 | 229,101 | 2,749,212 |
| 15,400만원 | 231,858 | 2,782,296 |
| 15,500만원 | 234,615 | 2,815,380 |
| 15,600만원 | 237,372 | 2,848,464 |
| 15,700만원 | 240,129 | 2,881,548 |
| 15,800만원 | 242,886 | 2,914,632 |
| 15,900만원 | 245,643 | 2,947,716 |
| 16,000만원 | 248,400 | 2,980,800 |
자주 묻는 질문
지방소득세는 왜 따로 있나요?
국세(근로소득세)와 지방세를 분리해 중앙정부와 지방자치단체의 재원을 나누기 위함입니다. 2014년 이전에는 근로소득세의 부가세 형태였으나, 현재는 독립세로 전환되어 지자체가 직접 받습니다. 다만 계산 편의상 여전히 소득세의 10%로 연동됩니다.
지방세율이 10%로 고정인가요?
네, 근로소득에 대해서는 일괄 10%가 적용됩니다. 사업소득, 재산세 등 다른 세목은 지자체별로 조례로 요율을 조정할 수 있지만, 근로소득세의 지방소득세는 전국 동일합니다.
주민등록상 주소지가 바뀌면 세금도 다른 지자체로 가나요?
네, 지방소득세는 주민등록상 주소지를 기준으로 납부되므로, 이사하면 새 주소지 지자체로 납부됩니다. 회사 소재지가 아닙니다.
부양가족이 많아 소득세가 0원이면 지방소득세도 0원인가요?
맞습니다. 지방소득세는 근로소득세에 연동되므로 근로소득세가 0원이면 지방소득세도 0원입니다. 연봉 낮고 부양가족 많은 경우 간이세액표 상으로 이 상황이 발생합니다.
연말정산 환급 시 지방소득세도 환급되나요?
네, 환급 또는 추가 납부가 발생하면 지방소득세도 10% 비율로 함께 조정됩니다. 예를 들어 근로소득세 30만원 환급이면 지방소득세 3만원도 함께 환급됩니다.
다른 공제 항목
⚠️ 안내
- 2026년 4대보험료율 기준
- 비과세 식대 월 10만원 가정 (회사 지급 기준에 따라 다름)
- 실제 급여명세서와 세부 계산 방식에 따라 수원 단위 차이 가능
- 매년 요율 변경 여부 확인 필요