Skip to content
khiopost finance

2026년 건강보험료, 월급에서 얼마나 빠질까

직장가입자 월급에서 공제되는 건강보험료 구조와 연봉별 실제 납부액.

근로자 부담 요율

3.595%

2026년 인상

회사 부담

3.595%

근로자와 동일

총 보험료율

7.19%

근로자+회사 합계

계산 공식

월 건강보험료 = 보수월액(과세급여) × 3.595%

예) 월 보수월액 380만원 → 380만 × 3.595% = 136,610원

주요 규칙

  • 보수월액 = 연간 총 보수 ÷ 12 (비과세 식대·자가운전보조금 등 제외).
  • 건강보험료율 7.19%를 근로자·회사가 절반씩 부담하므로 근로자 공제는 3.595%.
  • 2024~2025년 7.09% 동결 후 2026년 7.19%로 인상 — 매년 정부 고시로 변경될 수 있다.
  • 건강보험료에 장기요양보험료(건강보험료의 13.14%)가 추가로 부과된다.
  • 고소득자도 보수월액 전체에 적용되어 상한 없이 증가 (국민연금과 달리 상한 없음).

연봉별 월 건강보험료 표

연봉 1,000만 ~ 1억 6,000만원 · 100만원 단위 · 부양가족 1인 / 비과세 식대 월 10만원 기준

연봉 1,000만 ~ 2,900만원
연봉 월 건강보험료 연 건강보험료
1,000만원 26,363 316,356
1,100만원 29,359 352,308
1,200만원 32,355 388,260
1,300만원 35,351 424,212
1,400만원 38,347 460,164
1,500만원 41,343 496,116
1,600만원 44,338 532,056
1,700만원 47,334 568,008
1,800만원 50,330 603,960
1,900만원 53,326 639,912
2,000만원 56,322 675,864
2,100만원 59,318 711,816
2,200만원 62,313 747,756
2,300만원 65,309 783,708
2,400만원 68,305 819,660
2,500만원 71,301 855,612
2,600만원 74,297 891,564
2,700만원 77,293 927,516
2,800만원 80,288 963,456
2,900만원 83,284 999,408
연봉 3,000만 ~ 4,900만원
연봉 월 건강보험료 연 건강보험료
3,000만원 86,280 1,035,360
3,100만원 89,276 1,071,312
3,200만원 92,272 1,107,264
3,300만원 95,268 1,143,216
3,400만원 98,263 1,179,156
3,500만원 101,259 1,215,108
3,600만원 104,255 1,251,060
3,700만원 107,251 1,287,012
3,800만원 110,247 1,322,964
3,900만원 113,243 1,358,916
4,000만원 116,238 1,394,856
4,100만원 119,234 1,430,808
4,200만원 122,230 1,466,760
4,300만원 125,226 1,502,712
4,400만원 128,222 1,538,664
4,500만원 131,218 1,574,616
4,600만원 134,213 1,610,556
4,700만원 137,209 1,646,508
4,800만원 140,205 1,682,460
4,900만원 143,201 1,718,412
연봉 5,000만 ~ 6,900만원
연봉 월 건강보험료 연 건강보험료
5,000만원 146,197 1,754,364
5,100만원 149,193 1,790,316
5,200만원 152,188 1,826,256
5,300만원 155,184 1,862,208
5,400만원 158,180 1,898,160
5,500만원 161,176 1,934,112
5,600만원 164,172 1,970,064
5,700만원 167,168 2,006,016
5,800만원 170,163 2,041,956
5,900만원 173,159 2,077,908
6,000만원 176,155 2,113,860
6,100만원 179,151 2,149,812
6,200만원 182,147 2,185,764
6,300만원 185,143 2,221,716
6,400만원 188,138 2,257,656
6,500만원 191,134 2,293,608
6,600만원 194,130 2,329,560
6,700만원 197,126 2,365,512
6,800만원 200,122 2,401,464
6,900만원 203,118 2,437,416
연봉 7,000만 ~ 9,900만원
연봉 월 건강보험료 연 건강보험료
7,000만원 206,113 2,473,356
7,100만원 209,109 2,509,308
7,200만원 212,105 2,545,260
7,300만원 215,101 2,581,212
7,400만원 218,097 2,617,164
7,500만원 221,093 2,653,116
7,600만원 224,088 2,689,056
7,700만원 227,084 2,725,008
7,800만원 230,080 2,760,960
7,900만원 233,076 2,796,912
8,000만원 236,072 2,832,864
8,100만원 239,068 2,868,816
8,200만원 242,063 2,904,756
8,300만원 245,059 2,940,708
8,400만원 248,055 2,976,660
8,500만원 251,051 3,012,612
8,600만원 254,047 3,048,564
8,700만원 257,043 3,084,516
8,800만원 260,038 3,120,456
8,900만원 263,034 3,156,408
9,000만원 266,030 3,192,360
9,100만원 269,026 3,228,312
9,200만원 272,022 3,264,264
9,300만원 275,018 3,300,216
9,400만원 278,013 3,336,156
9,500만원 281,009 3,372,108
9,600만원 284,005 3,408,060
9,700만원 287,001 3,444,012
9,800만원 289,997 3,479,964
9,900만원 292,993 3,515,916
연봉 10,000만 ~ 11,900만원
연봉 월 건강보험료 연 건강보험료
10,000만원 295,988 3,551,856
10,100만원 298,984 3,587,808
10,200만원 301,980 3,623,760
10,300만원 304,976 3,659,712
10,400만원 307,972 3,695,664
10,500만원 310,968 3,731,616
10,600만원 313,963 3,767,556
10,700만원 316,959 3,803,508
10,800만원 319,955 3,839,460
10,900만원 322,951 3,875,412
11,000만원 325,947 3,911,364
11,100만원 328,943 3,947,316
11,200만원 331,938 3,983,256
11,300만원 334,934 4,019,208
11,400만원 337,930 4,055,160
11,500만원 340,926 4,091,112
11,600만원 343,922 4,127,064
11,700만원 346,918 4,163,016
11,800만원 349,913 4,198,956
11,900만원 352,909 4,234,908
연봉 12,000만 ~ 13,900만원
연봉 월 건강보험료 연 건강보험료
12,000만원 355,905 4,270,860
12,100만원 358,901 4,306,812
12,200만원 361,897 4,342,764
12,300만원 364,893 4,378,716
12,400만원 367,888 4,414,656
12,500만원 370,884 4,450,608
12,600만원 373,880 4,486,560
12,700만원 376,876 4,522,512
12,800만원 379,872 4,558,464
12,900만원 382,868 4,594,416
13,000만원 385,863 4,630,356
13,100만원 388,859 4,666,308
13,200만원 391,855 4,702,260
13,300만원 394,851 4,738,212
13,400만원 397,847 4,774,164
13,500만원 400,843 4,810,116
13,600만원 403,838 4,846,056
13,700만원 406,834 4,882,008
13,800만원 409,830 4,917,960
13,900만원 412,826 4,953,912
연봉 14,000만 ~ 16,000만원
연봉 월 건강보험료 연 건강보험료
14,000만원 415,822 4,989,864
14,100만원 418,818 5,025,816
14,200만원 421,813 5,061,756
14,300만원 424,809 5,097,708
14,400만원 427,805 5,133,660
14,500만원 430,801 5,169,612
14,600만원 433,797 5,205,564
14,700만원 436,793 5,241,516
14,800만원 439,788 5,277,456
14,900만원 442,784 5,313,408
15,000만원 445,780 5,349,360
15,100만원 448,776 5,385,312
15,200만원 451,772 5,421,264
15,300만원 454,768 5,457,216
15,400만원 457,763 5,493,156
15,500만원 460,759 5,529,108
15,600만원 463,755 5,565,060
15,700만원 466,751 5,601,012
15,800만원 469,747 5,636,964
15,900만원 472,743 5,672,916
16,000만원 475,738 5,708,856

자주 묻는 질문

건강보험료 요율은 매년 바뀌나요?
총 건강보험료율은 매년 정부가 고시합니다. 2024~2025년 7.09%로 동결됐다가 2026년 7.19%로 인상됐습니다. 근로자 부담은 절반인 3.595%입니다.
국민연금과 달리 건강보험은 상한이 없나요?
맞습니다. 국민연금은 월 기준소득월액 659만원 상한이 있지만, 건강보험은 보수월액 전체에 3.595%가 적용됩니다. 연봉이 높을수록 건강보험료도 비례해서 계속 증가합니다.
장기요양보험료는 별도인가요?
건강보험료와 별개 항목이지만, 건강보험료의 13.14%로 자동 부과됩니다. 건강보험료가 14만원이면 장기요양보험료는 약 18,396원이 추가로 공제됩니다.
비과세 식대는 건강보험 보수월액에 포함되나요?
아닙니다. 건강보험의 보수월액도 국민연금의 기준소득월액과 마찬가지로 과세 대상 급여만 해당합니다. 비과세 식대(월 20만원 한도), 자가운전보조금, 출장비 등은 제외됩니다.
연말정산 때 건강보험료가 환급되거나 추가 부과되나요?
직장가입자는 매년 4월에 건강보험료 정산이 있습니다. 전년도 실제 총 보수를 기준으로 재계산해 추가 납부 또는 환급이 이루어집니다. 성과급·상여금이 많았던 해는 추가 납부가 생길 수 있습니다.

다른 공제 항목

⚠️ 안내

  • 2026년 건강보험료율 7.19%(근로자 부담 3.595%) 기준
  • 보수월액은 비과세 식대(월 10만원 가정)를 뺀 과세급여 기준
  • 매년 4월 보수 정산으로 실제 공제액과 달라질 수 있음
  • 요율은 매년 정부 고시로 변경