Skip to content
khiopost finance

2026년 근로소득세 — 간이세액표 구조와 연봉별 월 세액

월급에서 원천징수되는 근로소득세가 어떻게 계산되는지, 연봉 구간별 실제 세액까지 정리.

최저 세율

6%

과세표준 1,400만 이하

최고 세율

45%

과세표준 10억 초과

계산 기준

간이세액표

국세청 고시

계산 공식

총급여 = 연봉 - 비과세 (식대 등)
근로소득금액 = 총급여 - 근로소득공제
과세표준 = 근로소득금액 - 인적공제 - 4대보험료 공제
산출세액 = 과세표준 × 누진세율 (6% ~ 45%)
결정세액 = 산출세액 - 근로소득세액공제 - 자녀세액공제
월 원천징수액 ≈ 결정세액 ÷ 12

예) 연봉 5,000만원 (1인 기준) → 산출세액 약 316만 → 월 원천징수 약 20.9만원

주요 규칙

  • 누진세율 구간 (2026년 기준): 1,400만 이하 6% / 1,400~5,000만 15% / 5,000~8,800만 24% / 8,800만~1.5억 35% / 1.5억~3억 38% / 3억~5억 40% / 5억~10억 42% / 10억 초과 45%
  • 근로소득공제는 총급여 구간별로 차등 적용 (최대 2,000만원 한도).
  • 인적공제는 기본공제 150만원 × 부양가족 수(본인 포함).
  • 근로소득세액공제: 산출세액 55% (130만 이하) + 30% (130만 초과), 총급여 구간별 한도 축소 (74만 → 50만 → 20만).
  • 자녀세액공제: 1명 15만, 2명 35만, 3명 이상 65만 + (n-2) × 30만.
  • 실제 원천징수는 국세청 간이세액표 룩업 기반으로 수행되며, 이 페이지는 공식 기반 근사치다. 연말정산에서 최종 정산된다.

연봉별 월 근로소득세 표

연봉 1,000만 ~ 1억 6,000만원 · 100만원 단위 · 부양가족 1인 (본인만) · 자녀 0명 · 비과세 식대 월 10만원 기준

연봉 1,000만 ~ 2,900만원
연봉 월 근로소득세 연 근로소득세
1,000만원 3,255 39,060
1,100만원 4,392 52,704
1,200만원 5,529 66,348
1,300만원 6,666 79,992
1,400만원 7,803 93,636
1,500만원 8,940 107,280
1,600만원 10,077 120,924
1,700만원 11,664 139,968
1,800만원 13,364 160,368
1,900만원 15,063 180,756
2,000만원 16,763 201,156
2,100만원 18,462 221,544
2,200만원 20,162 241,944
2,300만원 21,861 262,332
2,400만원 23,561 282,732
2,500만원 25,260 303,120
2,600만원 26,960 323,520
2,700만원 28,659 343,908
2,800만원 30,359 364,308
2,900만원 32,895 394,740
연봉 3,000만 ~ 4,900만원
연봉 월 근로소득세 연 근로소득세
3,000만원 37,144 445,728
3,100만원 41,393 496,716
3,200만원 45,641 547,692
3,300만원 50,524 606,288
3,400만원 58,642 703,704
3,500만원 68,617 823,404
3,600만원 78,725 944,700
3,700만원 88,833 1,065,996
3,800만원 98,942 1,187,304
3,900만원 109,050 1,308,600
4,000만원 119,158 1,429,896
4,100만원 129,267 1,551,204
4,200만원 139,375 1,672,500
4,300만원 149,483 1,793,796
4,400만원 159,591 1,915,092
4,500만원 169,166 2,029,992
4,600만원 178,608 2,143,296
4,700만원 189,049 2,268,588
4,800만원 199,741 2,396,892
4,900만원 210,432 2,525,184
연봉 5,000만 ~ 6,900만원
연봉 월 근로소득세 연 근로소득세
5,000만원 221,124 2,653,488
5,100만원 231,815 2,781,780
5,200만원 242,507 2,910,084
5,300만원 253,199 3,038,388
5,400만원 263,890 3,166,680
5,500만원 274,582 3,294,984
5,600만원 285,273 3,423,276
5,700만원 295,965 3,551,580
5,800만원 306,657 3,679,884
5,900만원 317,348 3,808,176
6,000만원 328,040 3,936,480
6,100만원 338,731 4,064,772
6,200만원 349,423 4,193,076
6,300만원 360,114 4,321,368
6,400만원 370,806 4,449,672
6,500만원 381,498 4,577,976
6,600만원 392,189 4,706,268
6,700만원 402,881 4,834,572
6,800만원 413,572 4,962,864
6,900만원 424,264 5,091,168
연봉 7,000만 ~ 9,900만원
연봉 월 근로소득세 연 근로소득세
7,000만원 434,956 5,219,472
7,100만원 445,647 5,347,764
7,200만원 456,672 5,480,064
7,300만원 468,998 5,627,976
7,400만원 486,521 5,838,252
7,500만원 504,045 6,048,540
7,600만원 521,568 6,258,816
7,700만원 539,091 6,469,092
7,800만원 556,614 6,679,368
7,900만원 574,138 6,889,656
8,000만원 591,661 7,099,932
8,100만원 609,832 7,317,984
8,200만원 628,255 7,539,060
8,300만원 646,678 7,760,136
8,400만원 665,102 7,981,224
8,500만원 683,525 8,202,300
8,600만원 701,948 8,423,376
8,700만원 720,371 8,644,452
8,800만원 738,794 8,865,528
8,900만원 757,217 9,086,604
9,000만원 775,641 9,307,692
9,100만원 794,064 9,528,768
9,200만원 812,487 9,749,844
9,300만원 830,910 9,970,920
9,400만원 849,333 10,191,996
9,500만원 867,757 10,413,084
9,600만원 886,180 10,634,160
9,700만원 904,603 10,855,236
9,800만원 923,026 11,076,312
9,900만원 941,449 11,297,388
연봉 10,000만 ~ 11,900만원
연봉 월 근로소득세 연 근로소득세
10,000만원 959,873 11,518,476
10,100만원 978,296 11,739,552
10,200만원 997,199 11,966,388
10,300만원 1,016,222 12,194,664
10,400만원 1,034,912 12,418,944
10,500만원 1,053,518 12,642,216
10,600만원 1,072,125 12,865,500
10,700만원 1,090,732 13,088,784
10,800만원 1,109,338 13,312,056
10,900만원 1,127,944 13,535,328
11,000만원 1,146,551 13,758,612
11,100만원 1,165,157 13,981,884
11,200만원 1,183,764 14,205,168
11,300만원 1,202,371 14,428,452
11,400만원 1,220,977 14,651,724
11,500만원 1,240,157 14,881,884
11,600만원 1,267,291 15,207,492
11,700만원 1,294,426 15,533,112
11,800만원 1,321,560 15,858,720
11,900만원 1,348,695 16,184,340
연봉 12,000만 ~ 13,900만원
연봉 월 근로소득세 연 근로소득세
12,000만원 1,375,829 16,509,948
12,100만원 1,402,964 16,835,568
12,200만원 1,430,432 17,165,184
12,300만원 1,457,983 17,495,796
12,400만원 1,485,534 17,826,408
12,500만원 1,513,085 18,157,020
12,600만원 1,540,636 18,487,632
12,700만원 1,568,187 18,818,244
12,800만원 1,595,739 19,148,868
12,900만원 1,623,290 19,479,480
13,000만원 1,650,841 19,810,092
13,100만원 1,678,392 20,140,704
13,200만원 1,705,943 20,471,316
13,300만원 1,733,495 20,801,940
13,400만원 1,761,046 21,132,552
13,500만원 1,788,597 21,463,164
13,600만원 1,816,148 21,793,776
13,700만원 1,843,699 22,124,388
13,800만원 1,871,250 22,455,000
13,900만원 1,898,802 22,785,624
연봉 14,000만 ~ 16,000만원
연봉 월 근로소득세 연 근로소득세
14,000만원 1,926,353 23,116,236
14,100만원 1,953,904 23,446,848
14,200만원 1,981,456 23,777,472
14,300만원 2,009,007 24,108,084
14,400만원 2,036,558 24,438,696
14,500만원 2,064,109 24,769,308
14,600만원 2,091,660 25,099,920
14,700만원 2,119,211 25,430,532
14,800만원 2,146,763 25,761,156
14,900만원 2,174,314 26,091,768
15,000만원 2,201,865 26,422,380
15,100만원 2,229,416 26,752,992
15,200만원 2,256,967 27,083,604
15,300만원 2,284,518 27,414,216
15,400만원 2,312,070 27,744,840
15,500만원 2,339,621 28,075,452
15,600만원 2,367,172 28,406,064
15,700만원 2,394,723 28,736,676
15,800만원 2,422,274 29,067,288
15,900만원 2,449,825 29,397,900
16,000만원 2,477,377 29,728,524

자주 묻는 질문

간이세액표 공식 기반 근사와 실제 원천징수 차이는?
국세청 간이세액표는 월 기준소득과 공제자수로 룩업하는 2차원 테이블입니다. 이 페이지는 연간 결정세액을 공식으로 계산해 12로 나눈 근사치이므로 월 수천원 ~ 수만원 차이가 날 수 있습니다. 특히 고소득 구간에서 차이가 커지는 경향이 있습니다.
연말정산에서 세금이 어떻게 조정되나요?
매월 간이세액표로 원천징수된 금액은 추정 세액입니다. 연말정산에서 실제 소득·공제 내역(보험료·의료비·기부금·교육비·신용카드 등)을 반영해 최종 결정세액을 계산하고, 이미 납부한 금액과 비교해 환급 또는 추가 납부가 결정됩니다.
부양가족이 늘면 매월 세금이 얼마나 줄어드나요?
부양가족 1명 추가 시 기본공제 150만원이 늘어 과세표준이 감소합니다. 세율 15% 구간이면 월 세금이 약 1.8만원 줄고, 24% 구간이면 약 3만원 줄어드는 수준입니다. 자녀공제까지 고려하면 더 큽니다.
비과세 식대는 세금 계산에 어떻게 반영되나요?
비과세 식대(월 20만원 한도)는 총급여에서 제외되어 과세 대상 소득이 감소합니다. 즉 식대가 20만원이면 연간 240만원이 세금 계산에서 빠지므로 세금이 줄어듭니다.
연봉이 오르면 세금이 비례해서 오르나요?
누진세율 구조 때문에 비례 이상으로 증가합니다. 연봉 4,000만에서 6,000만으로 50% 오르면 세금은 대체로 약 2배 가까이 증가합니다. 특히 8,800만~1.5억 구간(35%)을 넘어가면 증가 속도가 가파릅니다.

다른 공제 항목

⚠️ 안내

  • 2026년 소득세 누진세율·근로소득공제 기준 공식 기반 근사 계산
  • 부양가족 1인(본인)·비과세 식대 월 10만원 가정
  • 국세청 간이세액표 룩업값과는 월 수만원 차이 가능
  • 최종 세액은 연말정산에서 확정됨